|
|
|
|
Авторизация
|
|
|
|
|
|

 |
|
|
|
Янтарная Сова — 2007 |
| Место | Команда | Ответы | Рейтинг |
| 1 | 80 | Хронически Разумные Юнайтет (респ. Беларусь) | 45 | 1323 |
| 2 | 38 | Стратиг | 41 | 1165 |
| 3 | 39 | Утекай | 41 | 1153 |
| 4 | 37 | Друзья | 40 | 1145 |
| 5 | 1 | Техноэкспресс | 38 | 1022 |
| 6 | 30 | Мы! | 36 | 970 |
| 7 | 60 | 23 красное | 36 | 949 |
| 8 | 2 | Ч-2 | 34 | 887 |
| 9 | 36 | Акулы интернета | 33 | 880 |
| 10 | 64 | К-5 | 32 | 823 |
| 11 | 77 | ИнжЭкон (СПб) | 31 | 839 |
| 12 | 29 | Темная лошадка | 30 | 817 |
| 13 | 31 | Чужие | 29 | 778 |
| 14 | 28 | Юристы и недвижимость | 29 | 749 |
| 15 | 40 | 9 Вал | 29 | 735 |
| 16 | 19 | Эксперт | 29 | 729 |
| 17 | 44 | Интерпол | 28 | 791 |
| 18 | 11 | Стажёры | 28 | 688 |
| 19 | 74 | НОУ «ОНУТЦ» | 27 | 702 |
| 20 | 62 | ЫМ! | 27 | 676 |
| 21 | 18 | Дети_Адама | 26 | 601 |
| 22 | 14 | Скифы | 25 | 669 |
| 23 | 16 | Труба | 25 | 616 |
| 24 | 7 | Местное время | 25 | 591 |
| 25 | 47 | Да не вопрос! | 25 | 577 |
| 26 | 45 | Курьер | 23 | 608 |
| 27 | 25 | Мясо | 20 | 457 |
| 28 | 79 | Катя и 7 гномов (Латвия) | 20 | 427 |
| 29 | 21 | Сигма+ | 19 | 454 |
| 30 | 54 | Э-39 | 19 | 408 |
| 31 | 5 | Дед Мазай | 18 | 384 |
| 32 | 3 | Brainstorm | 17 | 382 |
| 33 | 13 | Chipa | 17 | 361 |
| 34 | 75 | Балтэкстрим | 17 | 351 |
| 35 | 6 | Тильзитское солнце | 16 | 385 |
| 36 | 33 | Платиновая молодежь | 16 | 350 |
| 37 | 76 | Единая Россия | 16 | 340 |
| 38 | 70 | Gaudeamus Gredzis | 16 | 328 |
| 39 | 22 | НаТо | 15 | 362 |
| 40 | 67 | Скоростные табуретки | 12 | 279 |
| 41 | 78 | Грани (Эстония) | 11 | 295 |
| 42 | 53 | Вальгалла | 11 | 240 |
| 43 | 4 | Кам-ар | 8 | 166 |
| 44 | 15 | 05,25 | 5 | 113 |
| 45 | 43 | 4 пингвина | 3 | 80 |
| 46 | 81 | Молодая гвардия | 2 | 56 |
| 47 | 50 | Фейхоа | 1 | 15 |
| 48 | 51 | XXI век | 0 | 0 |
Вы также можете посмотреть таблицы начисления баллов в 1, 2, 3, 4 и 5 турах (открываются в новых окнах).
Туры, которые идут в зачет XI Открытого Чемпионата.
|
|
|
|
|
|